Scatola di Filtri Hepa cù Sigillo di Gel di a Migliore Qualità - Filtru d'Aria Primaria cù Tasca (Saccu) G4 - Dettagli ZEN Cleantech:
Funziunalità
1. Struttura robusta in metallo: ossidu d'aluminiu / acciaio inox
2. Grande capacità di polvere, bassa resistenza
3. Incollaggio ultrasonicu
4. grande flussu d'aria
Specificazione
Quadru: Acciaiu galvanizatu / Ossidu d'aluminiu / acciaio inox
Medium: fibra sintetica
Perdita di pressione finale massima: 450 Pa
Temperatura massima: 70 ℃
Umidità relativa massima: 90%
Classe di filtru: G3/G4
Dimensione
Tipu | Specificazione di l'efficienza | Dimensione mm | Numeru | Zona di filtrazione efficace m2 | Resistenza iniziale / vulume d'aria Pa|m3/h | ||
XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3,65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3,65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Cunsiglii: Persunalizatu secondu e specificazioni è i requisiti di i clienti.
Imagine di dettagli di u produttu:

Guida di i prudutti cunnessi:
Scatola di Filtru Hepa cù Sigillo di Gel di a Migliore Qualità - Filtru d'Aria Primaria (Saccu)G4 - ZEN Cleantech, U pruduttu furnirà in tuttu u mondu, cum'è: , , ,


-
Alta qualità per filtru à sacchetti à efficienza media -...
-
Filtru H13 - Filtru d'aria à tasca primaria (saccu)G3 ...
-
Filtri HVAC più venduti - Carbone attivatu P...
-
Filtru Compact V Bank - Filtru d'aria per turbine à gas...
-
OEM persunalizatu in fibra di vetru Filtru à saccu mediu - ...
-
Filtru d'aria galvanizatu - Filtru compactu (tipu di scatula...