Prezzu cumpetitivu per Zen Filter - Filtru HEPA à pieghe profonde (H10/H11/H12/H13/H14) - Dettagliu ZEN Cleantech:
Funziunalità
1. Alta efficienza.
 2. Bassa resistenza.
 3. Grande capacità di polvere.
 4. A velocità di u ventu hè bona.
Specificazione
 Struttura: acciaio galvanizatu / ossidu d'aluminiu.
 Supportu: Carta di fibra di vetru.
 Distanziatori: Adesivi à caldo.
 Legame: poliuretanu à 2 cumpunenti.
 Guarnizione: poliuretanu.
 Classe di filtru: H13/14.
 Perdita di pressione finale massima: 500 Pa.
 Temperatura massima: 70°C.
 Umidità relativa massima: 90%.
Specificazione Dimensione
|   Tipu  |    Dimensione  |    Zona di filtrazione efficace (m2)  |    Volume d'aria nominale (m3/h)  |    Resistenza iniziale (Pa)  |  |||||
|   (mm)  |    standard  |    Altu vulume d'aria  |    standard  |    Altu vulume d'aria  |    F8  |    H10  |    H13  |    H14  |  |
|   XGB230  |    230 × 230 × 110  |    0,8  |    1.4  |    110  |    180  |    ≤85  |    ≤175  |    ≤235  |    ≤250  |  
|   XGB320  |    320 × 320 × 220  |    4.1  |    6.1  |    350  |    525  |  ||||
|   XGB484/10  |    484 × 484 × 220  |    9.6  |    14.4  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB484/15  |    726 × 484 × 220  |    14.6  |    21.9  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB484/20  |    968 × 484 × 220  |    19,5  |    29.2  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB630/05  |    315 × 630 × 220  |    8.1  |    12.1  |    750  |    1200  |  ||||
|   XGB630/10  |    630 × 630 × 220  |    16.5  |    24.7  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB630/15  |    945 × 630 × 220  |    24.9  |    37.3  |    2200  |    3300  |  ||||
|   XGB630/20  |    1260 × 630 × 220  |    33.4  |    50.1  |    3000  |    4500  |  ||||
|   XGB610/03  |    305 × 305 × 150  |    2.4  |    3.6  |    250  |    375  |  ||||
|   XGB610/05  |    305 × 610 × 150  |    5.0  |    7.5  |    500  |    750  |  ||||
|   XGB610/10  |    610×610×150  |    10.2  |    15.3  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/15  |    915 × 610 × 150  |    15.4  |    23.1  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB610/20  |    1220 × 610 × 150  |    20.6  |    30.9  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB610/05X  |    305 × 610 × 292  |    10.1  |    15.1  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/10X  |    610×610×292  |    20.9  |    31.3  |    2000  |    3000  |  ||||
Cunsiglii: Persunalizatu secondu e specificazioni è i requisiti di i clienti.
Imagine di dettagli di u produttu:





Guida di i prudutti cunnessi:
Prezzu cumpetitivu per Zen Filter - Filtru HEPA à pieghe profonde (H10/H11/H12/H13/H14) - ZEN Cleantech, U pruduttu serà furnitu in tuttu u mondu, cum'è: , , ,
-                            
                               Filtru - Filtru di cartone à carbone attivatu ...
 -                            
                               Prefiltru sinteticu lavabile - filtru d'aria in fibra di vetru...
 -                            
                               Filtru d'aria à l'ingrossu - Carbone attivatu cù tasca...
 -                            
                               Unu di i più caldi per u filtru d'aria durevule - Gel Se...
 -                            
                               Filtru d'aria di alta reputazione per Ahu - (F5/F6/F7...
 -                            
                               Filtru Zen in vendita calda - Tasca primaria (saccu) Aria ...