Filtri d'aria per a casa - Filtru d'aria à tasca primaria (saccu)G3 - Dettagli ZEN Cleantech:
Funziunalità
1. Struttura robusta in metallo.
2. Grande capacità di polvere,
3. Bassa resistenza è grande vulume d'aria.
Specificazione
Applicazione: industria HVAC.
Struttura: Acciaiu galvanizatu/Alluminiu estrusu.
Medium: fibra sintetica.
Guarnizione: guarnizione colata cuntinua opzionale.
Perdita di pressione finale massima: 450pa.
Temperatura massima: 70.
Umidità relativa massima: 90%.
Classe di filtru: G3/G4.
Taglia regulare
Tipu | Specificazione di l'efficienza | Dimensione di cunfine W*H*D mm | Numeru di saccu | Zona di filtrazione efficace m2 | Resistenza iniziale | vulume d'aria Pa|m3/h | |||
XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 | |
XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 | |
XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 | |
XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3,65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 | |
XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 | |
XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 | |
XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 | |
XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3,65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Cunsiglii:Persunalizatu secondu e specificazioni è i requisiti di i clienti.
Imagine di dettagli di u produttu:




Guida di i prudutti cunnessi:
Filtri d'aria per a casa - Filtru d'aria à tasca primaria (saccu) G3 - ZEN Cleantech, U pruduttu serà furnitu in tuttu u mondu, cum'è: , , ,


-
Filtru d'aria di grande vulume d'aria di furnimentu di fabbrica - Mediu...
-
Filtru à granuli di carbone caldu à bon pattu di fabbrica - Acti...
-
Filtru d'aria à bon pattu di fabbrica per centrifuga - Pri...
-
Filtru d'aria per a casa - Pannellu di carbone attivatu ...
-
Filtru pieghettatu - Filtru à maglia metallica primaria G3 è...
-
Filtru Zen à l'ingrossu cinese - Scatola HEPA -...