Caratteristiche:
1. Bassa resistenza,
2. Longa vita di serviziu
3. grande flussu d'aria
Specifiche:
Struttura: Acciaiu galvanizatu/Alluminiu ossidatu
Mezzi: Fibra sintetica/polpa metallica
Materiale di a griglia: maglia galvanizzata
Classe di filtru: F9
Perdita di pressione finale massima (Pa): 450pa
Temperatura massima: 70
Umidità relativa massima: 90%
Specifiche di a dimensione
N° DI MODELLU | Specificazione di efficienza L*A*P(mm) | Volume d'aria nominale | Resistenza iniziale (≤Pa) | Resistenza Finale | Zona di filtrazione efficace (m^2) | Efficienza di filtrazione |
| ||||||
XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80% |
| ||||||
XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Cunsiglii: persunalizati secondu e specificazioni è i requisiti di u cliente.