Caratteristiche:
1. Tasca cònica stabile per un flussu d'aria ottimale
2. Perdita di pressione assai bassa cù un cunsumu energeticu assai bassu
3. Intestazione di poliuretanu, sigillo ermeticu trà u mezu filtrante è l'intestazione per impedisce u bypass è aumentà u clima internu
4. Intestazione stampata in poliuretanu robusta è ligera per una facile manipolazione è manutenzione
Specifiche:
Struttura: poliuretanu à 2 cumpunenti
Supportu: Sinteticu
Guarnizione: Poliuretanu
Perdita di pressione finale massima: 3000 Pa
Temperatura massima: 65°C
Umidità relativa massima: 90%
Tipu | Efficacità | Dimensioni di cunfine | Numeru di sacchetti | Zona di filtrazione efficace | Resistenza iniziale / Volume d'aria | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grossu 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grossu 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grossu 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grossu 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grossu 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Cunsiglii:persunalizatu secondu e specificazioni è i requisiti di u cliente