1. Filtru à sacchetti in fibra sintetica FRS-HCD (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Usu: Filtrazione di particelle più chjuche in sistemi di filtrazione di l'aria: Prefiltrazione di filtri HEPAè filtrazione di l'aria di grandi linee di rivestimentu.
Caratteru
1. Grande flussu d'aria
2. Bassa resistenza
3. Alta capacità di ritenzione di polvere
4. Sigillatura à fusione à alta frequenza
Parametri tecnichi
Tipu | Dimensioni (mm)Sacchetti W*H*D* | Volume d'aria nominale (m³/h) | Zona di filtrazione (㎡) | Resistenza iniziale (Pa) | Resistenza finale (suggerita)(Pa) | Efficienza di filtrazione (%)ASHRAE52.1-1992 | Capacità di ritenzione di polvere (g/㎡) | Livellu di filtrazione EN779 | Materiale | ||
Cornice esterna | Materiale di filtru | Separatore | |||||||||
FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | lega d'aluminiu Ferru galvanizatu | Fibra sintetica cù una densità più alta gradualmente | Piccula borsa in fibra sintetica |
FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Metudu di ponderazione98Metudu culurimetricu 60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Metudu di ponderazione99Metudu culurimetricu 70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Metudu culurimetricu 80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Metudu culurimetricu 90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 |
2. Filtru à sacchetti in fibra di vetru FRS-BXD (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Aduprà:Hè adupratu in ambienti di cottura cù alta temperatura di travagliu, alta pulizia è altu vulume d'aria.
Caratteristica
1. Bassa resistenza
2. Alta precisione di filtrazione
3. Grande capacità di polvere
4. Resistenza à a temperatura 120 ℃ ~ ≦ 170 ℃
Parametri tecnichi
Tipu | DimensioniL*A*P*Borse(mm) | Volume d'aria nominale (m³/h) | Capacità di polvere (g/㎡) | Resistenza iniziale (pa) | Resistenza finale (%) | Efficienza di filtrazione ASHRAE52.1-1992 | Culore di u filtru | Livellu di filtrazioneEN779 | Materiale | ||
Cornice esterna | Materiale di filtrazione | Separatore | |||||||||
FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Metudu culurimetricu45 | ambra | F6/EU6 | lega d'aluminiu Ferru galvanizatu | Fibra di vetru cù una densità più alta passu à passu | Sacchetta di fibra di cucitura |
FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Metudu culurimetricu65 | aranciu | F7/EU7 | |||
FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Metudu culurimetricu85 | rosa | F8/EU8 | |||
FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79,6 | 450 | Metudu culurimetricu95 | ghjallu | F9/EU9 | |||
FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 |
3. Filtru à sacchetti antistaticu mediu
1. Alta capacità di polvere
2. Bona ventilazione
3. Alta efficienza di filtrazione
4. Longa vita di serviziu
Aduprà: Prefiltrazione di u sistema di filtrazione di l'aria, camera bianca, filtrazione secundaria di camera bianca, ospedale, farmaceutica, fabbrica di elettronica, cabina di spruzzatura, sistema di filtrazione di qualità cù requisiti d'aria pulita elevati, apparecchiature generali di filtrazione di l'aria per edifici, filtrazione pre-stadio di filtri HEPA.
Tipu: Filtru à sacchetti
Quadru: Lega d'aluminiu o acciaio inox, ferru di zincu
Livellu EN779: F5, F6, F7, F8, F9
Resistenza à a temperatura: 100 ℃
Umidità: 100%
Caratteristica: Incorniciatu cù ferru galvanizatu o lega d'aluminiu.
Ogni saccu filtru hè fissatu cù una striscia metallica per aumentà a resistenza è impedisce chì u saccu filtru si rompa per via di l'attritu indottu da u ventu à velocità di u ventu elevate.
Ogni saccu filtru hà sei distanziatori distribuiti uniformemente in a larghezza di u saccu per impedisce à u saccu filtru di espandesi eccessivamente è di schermassi reciprocamente quandu hè sottumessu à a pressione di u ventu, riducendu l'area di filtrazione efficace è l'efficienza.
Ogni bordu di u saccu filtru hè fusu à ultrasoni, hà una bona tenuta d'aria è forza di legame, è ùn genera micca perdite d'aria o screpolature.
Hè fattu di fibra sintetica ultrafina per mezu di un metudu di tessitura speciale, chì evita u vechju materiale di fibra di vetru, chì pò causà effetti dannosi nantu à u corpu umanu. Hà un eccellente effettu di filtrazione nantu à a polvera submicronica, un altu tassu di raccolta di polvera, un'alta permeabilità à i gasi è una alta durata di vita.
Ci sò filtri à sacchetti cù una efficienza di 35%, 45%, 65%, 85%, 95%.
Dimensione di u mudellu di filtru di saccu mediu 35% è altri parametri
Modellu | Dimensione | Volume d'aria nominale / Resistenza iniziale (m³/h) / (Pa) | Zona di filtrazione (㎡) | Livellu EN779 | Culore di u materiale di u filtru | |||||
W | H | D | Numeru di sacchetti | |||||||
35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4,4 | F5 | biancu |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5,6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2,8 | F5 |
45% di dimensione di u mudellu di filtru di saccu mediu è altri parametri
Modellu | Dimensione | Volume d'aria nominale / Resistenza iniziale (m³/h) / (Pa) | Zona di filtrazione (㎡) | Livellu EN779 | Culore di u materiale di u filtru | ||||||
W | H | D | Numeru di sacchetti | ||||||||
45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4,4 | F6 | aranciu | |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2,2 | F6 | |||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5,6 | F6 | |||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,8 | F6 |
65% di dimensione di u mudellu di filtru di saccu mediu è altri parametri
Modellu | Dimensione | Volume d'aria nominale / Resistenza iniziale (m³/h) / (Pa) | Zona di filtrazione (㎡) | Livellu EN779 | Culore di u materiale di u filtru | |||||
W | H | D | Numeru di sacchetti | |||||||
65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4,4 | F7 | verde |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2,2 | F7 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5,6 | F7 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2,8 | F7 |
85% di dimensione di u mudellu di filtru di saccu mediu è altri parametri
Modellu | Dimensione | Volume d'aria nominale / Resistenza iniziale (m³/h) / (Pa) | Zona di filtrazione (㎡) | Livellu EN779 | Culore di u materiale di u filtru | |||||
W | H | D | Numeru di sacchetti | |||||||
85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4,4 | F8 | rosa |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2,2 | F8 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5,6 | F8 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2,8 | F8 |
95% di dimensione di u mudellu di filtru di saccu mediu è altri parametri
Modellu | Dimensione | Volume d'aria nominale / Resistenza iniziale (m³/h) / (Pa) | Zona di filtrazione (㎡) | Livellu EN779 | Culore di u materiale di u filtru | |||||
W | H | D | Numeru di sacchetti | |||||||
95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4,4 | F9 | ghjallu |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2,2 | F9 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5,6 | F9 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2,8 | F9 |
Marchi:U filtru di sacchetti sopra hè solu un mudellu cumunu, è pò esse pruduttu secondu i bisogni di u cliente se necessariu.
Data di publicazione: 9 d'ottobre di u 2014